| | | | |
|  | | Stadion Cracovii - widok z Błoń | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Stadion Cracovii - nieco bliżej. Widać budynek kas, a na nim wizerunek Józefa Kałuży | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Marketing Cracovii odwołuje się dość często do krakowskiego folkloru | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Płot przegradzający piknik na pół | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Sektor Rodzinny. Graficy chyba inspirowali się kreskówką Dora the Explorer | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Miro Čovilo, strzelec gola dla Górnika w tym meczu | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Łut woli znaczy więcej niż cetnar rozumu i przekonania. - Arthur Schopenhauer, Erystyka
Nie wiedziałem, co napisać, bo Cetnarski niczym w tym meczu się nie wyróżnił.
| |
| | | | |
| | | | |
|  | | Hymn Cracovii | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Młyn Cracovii | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Korner dla Górnika | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Koniec 1. połowy | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Św. Mikołaj wpuszcza strzały z karnych. | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Świat zza krat; Brzyski szykuje się do dośrodkowania | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Św. Mikołaj zdejmuje Grzelczaka z boiska | |
| | | | |
| | | | |
|  | | | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Koniec. 1:1 z czerwoną latarnią i świetny prognostyk przed Derbami na R22.
W sumie, to by się zgadzało, bo w Derbach też było 1:1 i też gola strzelił Piątek. | |
| | | | |
| | | | |
|  | | Powrót z meczu Błoniami | |
| | | | |